<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kósovo</title>
	<atom:link href="http://www.xn--ksovo-0ta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--ksovo-0ta.com</link>
	<description>Informacion sobre Kosovo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2008 08:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kósovo en los años 70-80</title>
		<link>http://www.xn--ksovo-0ta.com/19/kosovo-en-los-anos-70-80/</link>
		<comments>http://www.xn--ksovo-0ta.com/19/kosovo-en-los-anos-70-80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kosovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ksovo-0ta.com/19/kosovo-en-los-anos-70-80/</guid>
		<description><![CDATA[Con la pasada constitución de Yugoslavia de 1974, Kosovo ganó la autonomía. Las escuelas fueron capaces de aplicar un plan de estudios albanés. Los obsoletos manuales Enver Hoxha albaneses fueron recobrados y puestos en el uso. Durante la década de los 80, del siglo XX, la tensión entre albaneses y serbios fue en aumento en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la pasada constitución de Yugoslavia de 1974, Kosovo ganó la autonomía. Las escuelas fueron capaces de aplicar un plan de estudios albanés. Los obsoletos manuales Enver Hoxha albaneses fueron recobrados y puestos en el uso.</p>
<p>Durante la década de los 80, del siglo XX, la tensión entre albaneses y serbios fue en aumento en la provincia. La comunidad albanesa favoreció la soberanía para Kosovo, mientras los serbios privilegiaron lazos más cercanos con el resto de Serbia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ksovo-0ta.com/19/kosovo-en-los-anos-70-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Población de Kósovo</title>
		<link>http://www.xn--ksovo-0ta.com/20/poblacion-de-kosovo/</link>
		<comments>http://www.xn--ksovo-0ta.com/20/poblacion-de-kosovo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kosovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia de Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Poblacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ksovo-0ta.com/20/poblacion-de-kosovo/</guid>
		<description><![CDATA[La Población total de Kósovo es de 2.200.000 en el año 2005. Y la densidad poblacional es de 202,1 hab/km2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Población total de Kósovo es de 2.200.000 en el año 2005. Y la densidad poblacional es de 202,1 hab/km2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ksovo-0ta.com/20/poblacion-de-kosovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kósovo en los años Cuarenta</title>
		<link>http://www.xn--ksovo-0ta.com/18/kosovo-en-los-anos-cuarenta/</link>
		<comments>http://www.xn--ksovo-0ta.com/18/kosovo-en-los-anos-cuarenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 08:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kosovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ksovo-0ta.com/18/kosovo-en-los-anos-cuarenta/</guid>
		<description><![CDATA[La división de Yugoslavia, a partir de 1941 y 1945, los Poderes de Eje concedieron la mayor parte del territorio a la Gran Albania, ocupada por los italianos, y una parte más pequeña a Serbia y la Gran Bulgaria, ocupada por alemanes. Durante la ocupación, los grupos armados albaneses locales (Vulnetari) violentaron a más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La división de Yugoslavia, a partir de 1941 y 1945, los Poderes de Eje concedieron la mayor parte del territorio a la Gran Albania, ocupada por los italianos, y una parte más pequeña a Serbia y la Gran Bulgaria, ocupada por alemanes. Durante la ocupación, los grupos armados albaneses locales (Vulnetari) violentaron a más de 100.000 serbios de Kosovo y mataron más de 10.000 hasta 1945. Después del final de la guerra y del establecimiento del régimen Comunista de Tito, a Kosovo le fue conferido un estatuto de región autónoma de Serbia en 1946 y se convirtió una provincia autónoma en 1963. El gobierno comunista no permitió el regreso de los refugiados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ksovo-0ta.com/18/kosovo-en-los-anos-cuarenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosovo en la Primera Guerra Balcánica de 1912</title>
		<link>http://www.xn--ksovo-0ta.com/17/kosovo-en-la-primera-guerra-balcanica-de-1912/</link>
		<comments>http://www.xn--ksovo-0ta.com/17/kosovo-en-la-primera-guerra-balcanica-de-1912/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 15:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kosovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ksovo-0ta.com/17/kosovo-en-la-primera-guerra-balcanica-de-1912/</guid>
		<description><![CDATA[Después de la Primera Guerra Balcánica de 1912, Kosovo fue internacionalmente reconocido como una parte de Serbia y Metohia, como una parte de Montenegro en el Tratado de Londres en mayo de 1913. En ese momento aproximadamente el 60 % de la población de Kosovo era serbia (ver más adelante la información demográfica de Kosovo). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de la Primera Guerra Balcánica de 1912, Kosovo fue internacionalmente reconocido como una parte de Serbia y Metohia, como una parte de Montenegro en el Tratado de Londres en mayo de 1913. En ese momento aproximadamente el 60 % de la población de Kosovo era serbia (ver más adelante la información demográfica de Kosovo). En 1918, Serbia se convirtió en parte del reciente Reino Yugoslavia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ksovo-0ta.com/17/kosovo-en-la-primera-guerra-balcanica-de-1912/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidel Castro cree que Kosovo es para Europa una impertinente pesadilla</title>
		<link>http://www.xn--ksovo-0ta.com/16/fidel-castro-cree-que-kosovo-es-para-europa-una-impertinente-pesadilla/</link>
		<comments>http://www.xn--ksovo-0ta.com/16/fidel-castro-cree-que-kosovo-es-para-europa-una-impertinente-pesadilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 15:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kosovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Fidel Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ksovo-0ta.com/16/fidel-castro-cree-que-kosovo-es-para-europa-una-impertinente-pesadilla/</guid>
		<description><![CDATA[Castro afirma que la situación de Kosovo, &#8220;golpea&#8221; a los países europeos como una &#8220;impertinente pesadilla&#8221;. &#8220;En Iraq y Afganistán siguen muriendo hombres de carne y hueso con uniformes de Estados Unidos y la OTAN. El recuerdo de la URSS, desintegrada en parte por la aventura intervencionista en el segundo de los dos países, persigue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Castro afirma que la situación de Kosovo, &#8220;golpea&#8221; a los países europeos como una &#8220;impertinente pesadilla&#8221;. &#8220;En Iraq y Afganistán siguen muriendo hombres de carne y hueso con uniformes de Estados Unidos y la OTAN. El recuerdo de la URSS, desintegrada en parte por la aventura intervencionista en el segundo de los dos países, persigue a los europeos como una sombra&#8221;, añade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ksovo-0ta.com/16/fidel-castro-cree-que-kosovo-es-para-europa-una-impertinente-pesadilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atacan la embajada de USA en Serbia</title>
		<link>http://www.xn--ksovo-0ta.com/15/atacan-la-embajada-de-usa-en-serbia/</link>
		<comments>http://www.xn--ksovo-0ta.com/15/atacan-la-embajada-de-usa-en-serbia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 15:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kosovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Embajada]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ksovo-0ta.com/15/atacan-la-embajada-de-usa-en-serbia/</guid>
		<description><![CDATA[La embajada de Estados Unidos en esta capital fue incendiada hoy por una turba que se desprendió de una multitudinaria manifestación de protesta contra la declaración de independencia de Kosovo, que contó con la participación de 150 mil a 200 mil personas, hechos que constituyen hasta ahora las expresiones más contundentes de rechazo a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La embajada de Estados Unidos en esta capital fue incendiada hoy por una turba que se desprendió de una multitudinaria manifestación de protesta contra la declaración de independencia de Kosovo, que contó con la participación de 150 mil a 200 mil personas, hechos que constituyen hasta ahora las expresiones más contundentes de rechazo a la separación de una provincia que los serbios consideran la raíz de su religión y cultura nacional, desde el siglo XII.</p>
<p>El gobierno de Estados Unidos calificó de “intolerable” el asalto que sufrió su representación diplomática, insinuó que el gobierno de Serbia fue responsable de lo sucedido por la falta de protección al inmueble y promovió de inmediato una declaración de condena del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que fue aprobada la noche de este jueves en Nueva York.</p>
<p>Al comunicarse con altos funcionarios de Belgrado, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Nicholas Burns, dejó claro “que consideraríamos al gobierno serbio responsable de la seguridad y el bienestar de los empleados de nuestra embajada”.</p>
<p>Antes del ataque a la representación estadunidense en Belgrado, que se extendió además a las legaciones de Croacia y Alemania, otros incidentes violentos ocurrieron en la zona limítrofe de Kosovo que desde hace nueve años es custodiada por tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en Mitrovica, localidad del norte del territorio kosovar, donde surgieron las primeras expresiones de protesta el fin de semana pasado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ksovo-0ta.com/15/atacan-la-embajada-de-usa-en-serbia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgrado vuelve a la normalidad</title>
		<link>http://www.xn--ksovo-0ta.com/14/belgrado-vuelve-a-la-normalidad/</link>
		<comments>http://www.xn--ksovo-0ta.com/14/belgrado-vuelve-a-la-normalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kosovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belgrado]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ksovo-0ta.com/14/belgrado-vuelve-a-la-normalidad/</guid>
		<description><![CDATA[Belgrado volvió hoy a la normalidad tras la violencia desatada en la víspera contra las embajadas de EEUU y de otros países que reconocieron a Kosovo, en la que murió una persona y otras 130 resultaron heridas, muchos de ellos policías. Los equipos municipales trabajaban para reparar las señales de tráfico destruidas y limpiaban las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belgrado volvió hoy a la normalidad tras la violencia desatada en la víspera contra las embajadas de EEUU y de otros países que reconocieron a Kosovo, en la que murió una persona y otras 130 resultaron heridas, muchos de ellos policías.</p>
<p>Los equipos municipales trabajaban para reparar las señales de tráfico destruidas y limpiaban las calles del centro de grandes cantidades de vidrios de ventanas y escaparates rotos, de contenedores quemados y de otros desperfectos ocasionados por grupos violentos, en su mayoría jóvenes.</p>
<p>Varios políticos serbios han reprobado la violencia que ensombreció la protesta masiva de más de 500.000 personas -según datos de la policía- contra la independencia de Kosovo.</p>
<p>El primer ministro serbio, Vojislav Kostunica, condenó hoy esta violencia e instó a los ciudadanos a &#8216;no ocasionar ni el menor incidente&#8217;, en interés del país.</p>
<p>También lamentó &#8216;la gran desgracia, la violencia que llevó a la pérdida de una vida humana&#8217; en las manifestaciones convocadas en la tarde de ayer por el Gobierno contra de la independencia de Kosovo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ksovo-0ta.com/14/belgrado-vuelve-a-la-normalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huso horario en Kosovo</title>
		<link>http://www.xn--ksovo-0ta.com/13/huso-horario-en-kosovo/</link>
		<comments>http://www.xn--ksovo-0ta.com/13/huso-horario-en-kosovo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kosovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia de Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Huso horario]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ksovo-0ta.com/13/huso-horario-en-kosovo/</guid>
		<description><![CDATA[Huso horario en Kosovo UTC+1 en verano es UTC+2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huso horario en Kosovo UTC+1 en verano es UTC+2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ksovo-0ta.com/13/huso-horario-en-kosovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moneda Oficial en Kosovo</title>
		<link>http://www.xn--ksovo-0ta.com/12/moneda-oficial-en-kosovo/</link>
		<comments>http://www.xn--ksovo-0ta.com/12/moneda-oficial-en-kosovo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kosovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia de Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ksovo-0ta.com/12/moneda-oficial-en-kosovo/</guid>
		<description><![CDATA[La moneda oficial en kosovo es el Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La moneda oficial en kosovo es el Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ksovo-0ta.com/12/moneda-oficial-en-kosovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefijo Telefonico de Kosovo</title>
		<link>http://www.xn--ksovo-0ta.com/11/prefijo-telefonico-de-kosovo/</link>
		<comments>http://www.xn--ksovo-0ta.com/11/prefijo-telefonico-de-kosovo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kosovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia de Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Prefijo Telefonico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ksovo-0ta.com/11/prefijo-telefonico-de-kosovo/</guid>
		<description><![CDATA[Prefijo telefónico de Kosovo   +381]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prefijo telefónico de Kosovo   +381</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ksovo-0ta.com/11/prefijo-telefonico-de-kosovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

